正義超人
正義超人の一覧
名前 | 出身 | 超人強度 | 異名 |
---|---|---|---|
キン肉マン | キン肉星 | 95万パワー | 奇跡の逆転ファイター |
テリーマン | アメリカ | 95万パワー | テキサスの荒馬、テキサス・ブロンコ |
ラーメンマン | 中国 | 97万パワー | 秒の殺し屋 |
ロビンマスク | イギリス | 95万パワー | 仮面の貴公子 |
アレキサンドリア・ミート | キン肉星 | 50万パワー | 正義超人一の頭脳 |
プリンス・カメハメ | ハワイ | 95万パワー | ハワイの巨星 |
ブロッケンJr. | ドイツ | 90万パワー | 善戦超人 |
ウルフマン | 日本 | 80万パワー | 超人相撲界横綱 |
バッファローマン | スペイン | 1000万パワー | 怒れる雄牛(レイジング・ブル) |
ジェロニモ | アメリカ | 83万パワー | ワイルドファイター |
ウォーズマン | ロシア | 100万パワー | ファイティング・コンピューター |
ゴーリキ | キン肉星 | 45万パワー | |
モンゴルマン | モンゴル | 97万パワー | |
スカイマン | メキシコ | 89万パワー | |
カナディアンマン | カナダ | 100万パワー | |
スペシャルマン | アメリカ | 65万パワー | |
ジェシー・メイビア | ハワイ | 85万パワー | |
ビューティー・ローデス | アメリカ | 55万パワー | |
ジャンヌ・スティムボード | フランス | 65万パワー | |
キューブマン | ハンガリー | 8万パワー | |
チエの輪マン | ノルウェー | 30万パワー | |
ウォッチマン | スイス | 25万パワー | |
ハラボテ・マッスル | ハラボテ星 | 45万パワー | |
シシカバ・ブー | キン肉星 | 95万パワー | |
ビーンズマン | ラッカ星 | 10パワー | |
ドクター・ボンベ | スイス | 不明 | |
キン肉マングレート | アメリカ | 95万パワー | |
キン肉マングレート2代目 | アメリカ | 95万パワー | |
テリー・ザ・キッド | アメリカ | 105万パワー | テキサスの暴れ馬 |
ジェイド | ドイツ | 116万パワー | ベルリンの蒼い矢 |
イリューヒン | ロシア | 120万パワー | 赤き死のママリオート |
ガゼルマン | タンザニア | 100万パワー | |
セイウチン | アイルランド | 91万パワー | |
バリアフリーマン | スウェーデン | 42万パワー | |
ヒカルド | ブラジル | 118万パワー | 関節技アーティスト |
クロエ | ロシア | 100万パワー | 漆黒の脳細胞 |
ミンチ | キン肉星 | 不明 | |
イケメン・マッスル | ハラボテ星 | 不明 | |
ジャクリーン・マッスル | ハラボテ星 | 不明 | |
佐々木米男 | 日本 | 不明 | |
クァン | 日本 | 不明 | |
ジ・アダムス | アメリカ | 85万パワー | |
アポロンマン | ギリシア | 87万パワー | |
バーバリアン | ケニア | 80万パワー | |
ジャイロ | オーストラリア | 91万パワー | |
ナムル | 韓国 | 86万パワー | |
ゴージャスマン | アメリカ | 87万パワー | |
デッド・シグナル | 日本 | 104万パワー | |
クリオネマン | ロシア | 107万パワー | |
ザ☆農村マン | 日本 | 95万パワー | |
EZOマン | 日本 | 83万パワー | |
チヂミマン | 韓国 | 115万パワー | ブルーチリペッパー |
レゴックス | オランダ | 132万パワー | 処刑要塞 |
キン肉万太郎 | キン肉星 | 93万パワー | 最強の遺伝子を継ぐ男 |
サムゥ | インド | 不明 | |
カオス・アヴェニール | 不明 | 200万パワー | 伝説を作る男 |
デーク棟梁 | 日本 | 265万パワー | 妥協なき職人仕事 |
プラモマン | イギリス | 340万パワー | |
ジョンブルマン | イギリス | 不明 | スコットランドヤードの現役警察官 |
ザ・サクリファイス | イギリス | 不明 | |
マクシミリマン | イギリス | 不明 | |
シャーロックマン | イギリス | 不明 | |
スカルクロウ | イギリス | 不明 | |
ロビンナイト | イギリス | 不明 | |
ロビングランデ | イギリス | 不明 | |
ドラグ・スレイブ | ブラジル | 不明 | |
ザ・クラブマン | ロシア | 不明 | |
ビッグ・ボーン | イギリス | 不明 | |
シャークマン | アイルランド | 不明 | |
スパイクマン | アメリカ | 不明 | |
ジ・アサシン | イギリス | 不明 | |
シー・デビル | アイルランド | 不明 | |
スカイ・クロウ | タンザニア | 不明 | |
ザ・イーグル | ロシア | 不明 | |
ハイドマン | アメリカ | 不明 | |
ホフマン | ドイツ | 不明 | |
坊サンダー | 日本 | 不明 | |
ガンテツ | 日本 | 不明 | |
ジェノサイド | イラク | 不明 | |
オスマン | トルコ | 不明 | |
パワーマン | サウジアラビア | 不明 | |
ゴーストバイキング | ノルウェー | 不明 | |
パワーコマンド・ジョー | リビア | 114万パワー | |
マッド・ペンギン | アルジェリア | 104万パワー | |
ザ・軍艦魔鬼(マキ) | カナダ | 44万パワー | |
バナナマン | 台湾 | 100万パワー | |
バアロノス | ギリシア | 110万パワー | |
マッドスケルトン | ドイツ | 105万パワー | |
マンモスマン | シベリア | 7800万パワー |
※複数の属性に含まれています超人もいます。(例)ラーメンマンの場合:残虐超人、正義超人どちらにも登録
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート