悪行超人
悪行超人の一覧
名前 | 出身 | 超人強度 | 異名 |
---|---|---|---|
ケビンマスク | イギリス | 117万パワー | |
チェック・メイト | モナコ | 121万パワー | |
スカーフェイス | イタリア | 1381万パワー | 蒼白き脳細胞 |
ハンゾウ | 惑星IGA | 147万パワー | |
ボーン・コールド | ドクロ星 | 150万パワー | 殺し屋 |
ボーン・キラー | 不明 | 不明 | |
アナコンダ | 不明 | 不明 | |
屍魔王 | ブラジル | 6800万パワー | |
THE・リガニー | アメリカ | 116万パワー | |
テルテルボーイ | 中国 | 110万パワー | |
MAXマン | アメリカ | 115万パワー | |
レックス・キング | アメリカ | 118万パワー | |
フォーク・ザ・ジャイアント | DOBOKU星 | 145万パワー | |
オルテガ | メキシコ | 130万パワー | 無重力ファンタジスタ |
モアイドン | 不明 | 300万パワー | |
ギロチン・キング | イギリス | 不明 |
※複数の属性に含まれています超人もいます。(例)ラーメンマンの場合:残虐超人、正義超人どちらにも登録
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート