イギリス出身の超人
超人名 | 超人強度 |
---|---|
ロビンマスク | 95万パワー |
ネプチューンマン | 2800万パワー |
バラクーダ | 95万パワー |
ケビンマスク | 117万パワー |
プラモマン | 340万パワー |
ジョンブルマン | 不明 |
ギロチン・キング | 不明 |
ザ・サクリファイス | 不明 |
マクシミリマン | 不明 |
シャーロックマン | 不明 |
スカルクロウ | 不明 |
ロビンナイト | 不明 |
ロビングランデ | 不明 |
ビッグ・ボーン | 不明 |
ジ・アサシン | 不明 |
ダルメシマン | 2500万パワー |
ケンブリッジマン | 86万パワー |
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート