キン肉マンの試合形式ランキング
順位 | 試合数 | 試合形式 |
---|---|---|
1位 | 151試合 | ノーマルマッチ |
2位 | 8試合 | 金網デスマッチ |
3位 | 6試合 | ウォーター・デスマッチ |
4位 | 3試合 | 断崖絶壁デスマッチ |
5位 | 2試合 | ソード・デスマッチ |
5位 | 2試合 | コンクリート・デスマッチ |
5位 | 2試合 | 覆面はぎデスマッチ |
8位 | 1試合 | サンド・デスマッチ |
8位 | 1試合 | イリミネーション・ルーレット・マッチ |
8位 | 1試合 | ピラミッドパワー・デスマッチ |
8位 | 1試合 | チェス盤リング |
8位 | 1試合 | 氷上リング |
8位 | 1試合 | 鉄格子リング |
8位 | 1試合 | チェーンデスマッチ |
8位 | 1試合 | ウェザー・デスマッチ |
8位 | 1試合 | 櫓リング |
8位 | 1試合 | ノーロープ・デスマッチ |
8位 | 1試合 | ランバージャック・ゴンドラ・デスマッチ |
8位 | 1試合 | 畳リング |
8位 | 1試合 | 獅子リング |
8位 | 1試合 | シーソー・デスマッチ |
8位 | 1試合 | パニッシュメント・Xリング |
8位 | 1試合 | 相撲デスマッチ |
8位 | 1試合 | 6人タッグ・キャプテン・ギブアップ・マッチ |
8位 | 1試合 | スカイキューブ・リング |
8位 | 1試合 | 棺桶デスマッチ |
8位 | 1試合 | 魔法陣リング装着デスマッチ |
8位 | 1試合 | ラストマン・スタンディングマッチ |
8位 | 1試合 | ジャングル・ビッグ・ジム摩天楼デスマッチ |
8位 | 1試合 | アニマル・チェンバー(野獣の檻)デスマッチ |
8位 | 1試合 | ソーラーハウス・デスマッチ |
8位 | 1試合 | 石垣リング |
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート