キン肉マンのタッグ試合数ランキング
順位 | 試合数 | 試合形式 | タッグコンビネーション技 |
---|---|---|---|
1位 | 6試合 | ザ・マシンガンズ | マッスル・ドッキング |
2位 | 4試合 | 世界五大厄(ファイブ・ディザスターズ) | 伝説破壊鐘、正義崩壊の終曲、死時計の刻印(デスウォッチ・ブランディング) |
3位 | 3試合 | ヘル・ミッショネルズ | クロス・ボンバー、磁気嵐クラッシュ、マスク・ジ・エンド |
3位 | 3試合 | マッスル・ブラザーズ・ヌーボー | マッスル・エボルシオン |
3位 | 3試合 | 宇宙一凶悪コンビ | 8の字固め |
3位 | 3試合 | 2000万パワーズ | ロングホーン・トレイン、20ミリオン・アバランチ・クラッシュ、猛闘クラッシュ |
7位 | 2試合 | ディアボロス | 超人ドッジボール、スプリングバズーカー |
7位 | 2試合 | ザ・デモリッションズ | 地獄のコンビネーションΩ、デモリッションズ・ジャーマン |
7位 | 2試合 | ジ・エンペラーズ | ダブルパンチ、ツープラトン・アトミックドロップ |
7位 | 2試合 | ヘル・イクスパンションズ | オプティカル・ファイバー・クロスボンバー |
7位 | 2試合 | 殺人遊戯コンビ | 地獄のネジ回し |
7位 | 2試合 | ジ・アドレナリンズ | アドレナリン・ブリッジ、タッグフォーメーションA |
7位 | 2試合 | ヘルズ・ベアーズ | テディ・クラッシャー |
7位 | 2試合 | はぐれ悪魔超人コンビ | 地獄のコンビネーションシリーズ、サンシャイン・マグナム、キャノン・ボール |
15位 | 1試合 | 超人師弟タッグ | ダブル・ジャーマン・スープレックス・ホールド、タッグ・フォーメーションA |
15位 | 1試合 | 新生マッスル・ブラザーズ | マッスル・ドッキング |
15位 | 1試合 | フルメタルジャケッツ | バトルフィールドドロップキック、ドリル・ア・ホールキャノンドライバー、ナパームコンビネゾン |
15位 | 1試合 | 四次元殺法コンビ | 四次元殺法、フュージョン4D(四次元交差など) |
15位 | 1試合 | ブルー・インパルス | 日英クロス・ボンバー |
15位 | 1試合 | ザ・坊ちゃんズ | 坊ちゃんズコラボレート・1、NIKU⇒LAP(ニクラップ) |
15位 | 1試合 | テガタナーズ | 友情の涙雨 |
15位 | 1試合 | オメガ・グロリアス | グロリアスサンクションクラッシュ、アンセンションギムレット、グロリアスエヴァンタイユ、ブレーンズシャットダウンボンバー、グロリアスグレイブヤードスプラッシュ |
15位 | 1試合 | マッスル・ブラザーズ | マッスル・ドッキング |
15位 | 1試合 | キン肉マン・ゼブラ&パルテノン組 | 残虐技キャンバス・プレッサー |
15位 | 1試合 | マスク・ド・アラジン&ブキャナン組 | 不明 |
15位 | 1試合 | モースト・デンジャラスコンビ | 不明 |
15位 | 1試合 | ブロッケンJr&バッファローマン&キン肉マン・ソルジャー組 | |
15位 | 1試合 | 地獄のカーペンターズ | 獄門蟇股(かえるまた)、獄門・蝶番落とし、獄門・頭貫き鑿(ずつきのみ) |
15位 | 1試合 | 凸凹ブラザーズ | 不明 |
15位 | 1試合 | プリズマン&マンモスマン&キン肉マン・スーパー・フェニックス組 | 超人デコレーションツリー |
15位 | 1試合 | スーパー・トリニティーズ | レッド・レイン・テイル |
15位 | 1試合 | ネプチューンマン&ロビンマスク&キン肉マン組 | 巌流島ドロップ、レインボー・ブリッジ・スープレックス |
15位 | 1試合 | 鬼哭愚連隊(きこくぐれんたい) | 牙怨竹蜻(ガオンとんぼ)、鬼哭・袈裟斬り脚、超人凌遅刑 |
15位 | 1試合 | カーペット・ボミングス | ブック・シェルフアタック、贖罪の千枚通し、マチュピチュ・クラッシュ |
15位 | 1試合 | 怪人師弟コンビ | 不明 |
15位 | 1試合 | ニュー・マシンガンズ | ジャパニーズ・レッグロール・ホールド&フットスタンプ、ツープラトン・アームブリーカー |
15位 | 1試合 | マンモスマン&ジ・オメガマン&キン肉マン・スーパー・フェニックス組 | |
15位 | 1試合 | ノヴァ・ヘル・イクスパンションズ | オプティカルファイバー・クロスボンバー、地獄の氷結落とし |
15位 | 1試合 | キン肉マン&モンゴルマン組 | 友情のクロスライン |
15位 | 1試合 | B-エボリューションズ | サドンインパクト、戦術-C、戦術-D、戦術-G |
15位 | 1試合 | チーム・コースマス | ガラークチカ・タックル、ロシアの鎌(ロシアン・シックル)、シベリアの大嵐(プーリヤー) |
15位 | 1試合 | ジョン・ドウズ | ジョン・ドウズ アロウ |
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート