第21回超人オリンピック ザ・ビッグファイト
合計11試合。
第21回超人オリンピック ザ・ビッグファイトの全試合
試合名 | 対戦超人 | 試合会場 | 試合形式 |
---|---|---|---|
Bブロック一回戦 第1試合 | キューブマン VS チエの輪マン | 甲子園球場 | ノーマルマッチ |
Aブロック一回戦 第1試合 | ティーパックマン VS ウォーズマン | 後楽園球場 | ノーマルマッチ |
Aブロック一回戦 第2試合 | ウォッチマン VS ブロッケンJr. | 後楽園球場 | ノーマルマッチ |
Bブロック一回戦 第2試合 | キン肉マン VS キングコブラ | 甲子園球場 | ノーマルマッチ |
Bブロック二回戦 第1試合 | キューブマン VS ウルフマン | 東京競馬場 | ノーマルマッチ |
Aブロック二回戦 第1試合 | ブロッケンJr. VS ラーメンマン | 東京競馬場 | コンクリート・デスマッチ |
Aブロック二回戦 第2試合 | ウォーズマン VS ペンタゴン | 東京競馬場 | ノーマルマッチ |
Bブロック二回戦 第2試合 | キン肉マン VS ベンキマン | 東京競馬場 | ノーマルマッチ |
Bブロック 準決勝 | キン肉マン VS ウルフマン | 蔵前国技館 | 相撲デスマッチ |
Aブロック 準決勝 | ウォーズマン VS ラーメンマン | 蔵前国技館 | 棺桶デスマッチ |
決勝戦 | ウォーズマン VS キン肉マン | 国立競技場 | 覆面はぎデスマッチ |
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート