キン肉マンのキャラクター(超人)一覧
238件中 121 - 140件目
超人名 | 出身 | 超人強度 | 必殺技 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
麒麟男 | 中国 | 7900万パワー | 不明 | 250cm | 202kg |
ジ・アダムス | アメリカ | 85万パワー | 不明 | 204cm | 115kg |
アポロンマン | ギリシア | 87万パワー | 不明 | 185cm | 120kg |
バーバリアン | ケニア | 80万パワー | 不明 | 200cm | 120kg |
ジャイロ | オーストラリア | 91万パワー | 不明 | 193cm | 102kg |
ナムル | 韓国 | 86万パワー | 不明 | 185cm | 98kg |
ゴージャスマン | アメリカ | 87万パワー | 不明 | 220cm | 185kg |
THE・リガニー | アメリカ | 116万パワー | リガニー・クロウ、クロウフィッシュ・スープレックス | 210cm | 126kg |
テルテルボーイ | 中国 | 110万パワー | 断刀アンテナ、トラウマボイス・ダイヤル、摩天楼パワー・ボム | 198cm | 240kg |
MAXマン | アメリカ | 115万パワー | トランスフォーム・スニーカー、ビッグブーツ・インパクト | 217cm | 154kg |
レックス・キング | アメリカ | 118万パワー | ジュラシック・ハンド、ダイナソー・テール | 203cm | 217kg |
デッド・シグナル | 日本 | 104万パワー | 標識丸鋸、デッドガードレール、NASTY DROP | 213cm | 692kg |
クリオネマン | ロシア | 107万パワー | ゼリー・ボディー・インパクト、ビッグ・フィッシュ・ボーン、x・y・z(エグザイズ)クラッシュ | 230cm | 107kg |
フォーク・ザ・ジャイアント | DOBOKU星 | 145万パワー | デンジャラス・フォークリフト、ディザスター・タンク | 287cm | 438kg |
ザ☆農村マン | 日本 | 95万パワー | 脱穀スープレックス、稲刈りソバット、ギロチン・ドロップ | 185cm | 92kg |
ウォッシュ・アス | ペルー | 115万パワー | テンプテーション・スメル、魔境のトイレ流し | 206cm | 181kg |
EZOマン | 日本 | 83万パワー | 不明 | 203cm | 164kg |
プリクラン | クロアチア | 103万パワー | スマックダウン・ピクチャー | 183cm | 473kg |
ザ・摩天楼 | アメリカ | 130万パワー | ビッグブーツ、ハイクレイパー・ボム | 278cm | 790kg |
チヂミマン | 韓国 | 115万パワー | ティッチャギ、蹴術石鍋割り、ソンロンタン・フィリップ | 207cm | 146kg |
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート