キン肉マンのシングル試合数ランキング
順位 | 勝率 | キャラクター(超人)名 | 超人強度 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 28試合 | キン肉マン | 95万パワー | 185cm | 90kg |
2位 | 19試合 | キン肉万太郎 | 93万パワー | 176cm | 83kg |
3位 | 12試合 | ラーメンマン | 97万パワー | 208cm | 130kg |
4位 | 10試合 | テリーマン | 95万パワー | 190cm | 95kg |
5位 | 9試合 | ロビンマスク | 95万パワー | 217cm | 155kg |
6位 | 8試合 | ウォーズマン | 100万パワー | 210cm | 150kg |
7位 | 7試合 | ブロッケンJr. | 90万パワー | 195cm | 90kg |
8位 | 6試合 | ケビンマスク | 117万パワー | 218cm | 155kg |
9位 | 5試合 | ウルフマン | 80万パワー | 190cm | 102kg |
9位 | 5試合 | バッファローマン | 1000万パワー | 250cm | 220kg |
9位 | 5試合 | イリューヒン | 120万パワー | 227cm | 176kg |
9位 | 5試合 | 悪魔将軍 | 1500万パワー | 220cm | 162kg |
9位 | 5試合 | ジェイド | 116万パワー | 183cm | 93kg |
9位 | 5試合 | マンモスマン | 7800万パワー | 279cm | 400kg |
9位 | 5試合 | テリー・ザ・キッド | 105万パワー | 190cm | 86kg |
16位 | 4試合 | ザ・ニンジャ | 360万パワー | 190cm | 115kg |
16位 | 4試合 | セイウチン | 91万パワー | 193cm | 145kg |
16位 | 4試合 | アシュラマン | 1000万パワー | 203cm | 200kg |
16位 | 4試合 | スカーフェイス | 1381万パワー | 200cm | 137kg |
16位 | 4試合 | ランペイジマン | 不明 | 不明 | 不明 |
16位 | 4試合 | ヒカルド | 118万パワー | 213cm | 148kg |
22位 | 3試合 | クリオネマン | 107万パワー | 230cm | 107kg |
22位 | 3試合 | クラッシュマン | 不明 | 不明 | 不明 |
22位 | 3試合 | アトランティス | 250万パワー | 200cm | 130kg |
22位 | 3試合 | サイコマン | 1000万パワー | 206cm | 102kg |
22位 | 3試合 | サタンクロス | 4100万パワー | 235cm | 250kg |
22位 | 3試合 | ジャスティスマン | 1500万パワー | 209cm | 136kg |
22位 | 3試合 | ネメシス | 6800万パワー | 205cm | 140kg |
22位 | 3試合 | ギロチン・キング | 不明 | 不明 | 不明 |
22位 | 3試合 | カレクック | 60万パワー | 200cm | 105kg |
22位 | 3試合 | ブラックホール | 200万パワー | 201cm | 420kg |
22位 | 3試合 | ハンゾウ | 147万パワー | 212cm | 115kg |
33位 | 2試合 | ジャンクマン | 600万パワー | 190cm | 115kg |
33位 | 2試合 | ガゼルマン | 100万パワー | 205cm | 136kg |
33位 | 2試合 | ペンチマン | 340万パワー | 228cm | 200kg |
33位 | 2試合 | ガンマン | 3800万パワー | 302cm | 580kg |
33位 | 2試合 | ボーン・コールド | 150万パワー | 204cm | 147kg |
33位 | 2試合 | ジェシー・メイビア | 85万パワー | 195cm | 110kg |
33位 | 2試合 | カナディアンマン | 100万パワー | 265cm | 218kg |
33位 | 2試合 | レオパルドン | 460万パワー | 230cm | 776kg |
33位 | 2試合 | ミキサー大帝 | 5900万パワー | 245cm | 700kg |
33位 | 2試合 | ヘイルマン | 5500万パワー | 221cm | 127kg |
33位 | 2試合 | ゴーレムマン | 不明 | 300cm | 1t |
33位 | 2試合 | ミスターカーメン | 200万パワー | 200cm | 150kg |
33位 | 2試合 | MAXマン | 115万パワー | 217cm | 154kg |
33位 | 2試合 | デストラクション | 120万パワー | 253cm | 210kg |
33位 | 2試合 | サンシャイン | 700万パワー | 300cm | 1t |
33位 | 2試合 | パイレートマン | 8000万パワー | 285cm | 302kg |
33位 | 2試合 | デッド・シグナル | 104万パワー | 213cm | 692kg |
33位 | 2試合 | キャノン・ボーラー | 800万パワー | 200cm | 180kg |
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート