キン肉マンの体重ランキング
順位 | 勝率 | キャラクター(超人)名 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|
1位 | 50000t | ナチグロン | 不明 | 6000cm |
2位 | 100t | キング・ザ・100t | 6500万パワー | 270cm |
3位 | 2t | ゴリザエモン | 不明 | 200cm |
4位 | 1.2t | ギヤマスター | 6200万パワー | 260cm |
5位 | 1t | ゴーレムマン | 不明 | 300cm |
5位 | 1t | サンシャイン | 700万パワー | 300cm |
5位 | 1t | ザ・魔雲天(マウンテン) | 50万パワー | 285cm |
8位 | 980kg | モアイドン | 300万パワー | 270cm |
9位 | 950kg | パルテノン | 1500万パワー | 280cm |
10位 | 800kg | シングマン | 3000万パワー | 298cm |
11位 | 790kg | ミスター・VTR | 5400万パワー | 190cm |
11位 | 790kg | ザ・摩天楼 | 130万パワー | 278cm |
13位 | 776kg | レオパルドン | 460万パワー | 230cm |
14位 | 700kg | ミキサー大帝 | 5900万パワー | 245cm |
14位 | 700kg | ステカセキング | 250万パワー | 214cm |
16位 | 692kg | デッド・シグナル | 104万パワー | 213cm |
17位 | 680kg | ウォッチマン | 25万パワー | 185cm |
18位 | 600kg | スプリングマン | 320万パワー | 104cm |
19位 | 580kg | ガンマン | 3800万パワー | 302cm |
20位 | 567kg | メルトダウン | 954万パワー | 250cm |
21位 | 500kg | ザ・マンリキ | 721万パワー | 250cm |
22位 | 473kg | プリクラン | 103万パワー | 183cm |
23位 | 438kg | フォーク・ザ・ジャイアント | 145万パワー | 287cm |
24位 | 423kg | マックス・ラジアル | 4800万パワー | 256cm |
25位 | 420kg | ブラックホール | 200万パワー | 201cm |
25位 | 420kg | プラネットマン | 500万パワー | 254cm |
27位 | 408kg | ボルトマン | 1200万パワー | 230cm |
28位 | 405kg | ミラージュマン | 2200万パワー | 263cm |
29位 | 400kg | マンモスマン | 7800万パワー | 279cm |
30位 | 325kg | ポーラマン | 7200万パワー | 278cm |
31位 | 320kg | ビッグ・ザ・武道 | 5000万パワー | 290cm |
31位 | 320kg | ストロング・ザ・武道 | 9999万パワー | 290cm |
31位 | 320kg | ザ・マン | 9999万パワー | 290cm |
34位 | 302kg | パイレートマン | 8000万パワー | 285cm |
35位 | 301kg | ジャック・チー | 3500万パワー | 195cm |
36位 | 289kg | レゴックス | 132万パワー | 261cm |
37位 | 250kg | サタンクロス | 4100万パワー | 235cm |
38位 | 240kg | テルテルボーイ | 110万パワー | 198cm |
39位 | 220kg | バッファローマン | 1000万パワー | 250cm |
40位 | 218kg | サンダー | 3000万パワー | 268cm |
40位 | 218kg | カナディアンマン | 100万パワー | 265cm |
42位 | 217kg | レックス・キング | 118万パワー | 203cm |
43位 | 215kg | キン肉マン・ビッグボディ | 1億パワー | 245cm |
44位 | 214kg | イワオ | 15万パワー | 166cm |
45位 | 213kg | ケンダマン | 1500万パワー | 248cm |
46位 | 210kg | モーターマン | 460万パワー | 190cm |
46位 | 210kg | デストラクション | 120万パワー | 253cm |
46位 | 210kg | ザ・タトゥーマン | 860万パワー | 194cm |
46位 | 210kg | ネプチューンマン | 2800万パワー | 240cm |
50位 | 208kg | オメガマン・アリステラ | 8600万パワー | 231cm |
データのオプション
- サブメニュー
- 出身別一覧
- タッグ一覧
- 超人属性一覧
- 試合会場一覧
- 試合形式一覧
- キン肉マンランキング
- 超人強度ランキング
- 勝率ランキング
- 超人輩出国ランキング
- その他ランキング一覧
- キン肉マン雑学
- キン肉星家系図
- オーバーボディ
- サイトマップ
- サイトマップ
- サイトリンク
- キン肉マン 公式サイト マッスルキングダム
- 集英社
- 週刊プレイボーイ
- キン肉マン2世の感想・ネタバレブログ
@kinnikuman_db からのツイート